| الاسم التجاري: | Winroller |
| رقم الطراز: | Winroller البلاستيك O حزام ناقل مدبب مع حمولة عالية وانخفاض مستوى الضجيج |
| الـ MOQ: | 1 عصا |
| سعر: | Contact Us |
| تفاصيل التعبئة: | غلاف خشبي |
| شروط الدفع: | TT ، L / C. |
ملاحظة:
كل من الصلب المعالج والأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ متوفرة
تستخدم لخط نقل منحنى صفر التفريغ من النوع المخروط-الدوال
![]()
| قطر الأنابيب وسمك الجدار | مركز المحور | طول الأكمام | D1 | D2 |
| φ50*1.5 | 11hex,φ12/15 | 300 | φ56 | φ74.9 |
| 350 | φ52.9 | φ74.9 | ||
| 400 | φ56 | φ81.1 | ||
| 450 | φ52.9 | φ81.1 | ||
| 500 | φ56 | φ87.4 | ||
| 550 | φ52.9 | φ87.4 | ||
| 600 | φ56 | φ93.7 | ||
| 650 | φ52.9 | φ93.7 | ||
| 700 | φ56 | φ100 | ||
| 750 | φ52.9 | φ100 | ||
| 800 | φ56 | φ106.3 | ||
| 850 | φ52.9 | φ106.3 |
![]()
![]()